Перелік фізичних осіб, які мають заборгованість перед місцевим бюджетом, станом на 01.09.2021 року
Дата: 22.09.2021 13:41
Кількість переглядів: 1305

| Перелік боржників фізичних осіб до місцевого бюджету Красноріченської селищної ради Кремінського району станом на 01.09.2021 | ||||
| грн | ||||
| Назва | Код бюджетної класифікації | назва | стаття | сума |
| АБОЛІШИНА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 20,31 |
| АБРАМЕНКО КАТЕРИНА ГЕРАСИМІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 54 | 25,10 |
| АКИМЕНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 54 | 12,58 |
| АКІНШИНА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 17,91 |
| АНДРЄЄВ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 10,84 |
| АНДРЄЄВА НАДІЯ МИХАЙЛІВНА | 11010500 | Податок на доходи фiз осiб, що спл фiз особами за результатами рiчного декларування | 74 | 1134,00 |
| АНДРІЙКУЛІЧ ВЯЧЕСЛАВ ФЕРЕНЦОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 54 | 37,36 |
| АПРОДУ ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 54 | 2,34 |
| АРИНЬШИН ДЕНИС МИКОЛАЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 24,67 |
| АФАНАСЬЄВ РОСТІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 25,81 |
| БАБІЧ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 24,23 |
| БАБІЧЕВА АНТОНІНА МИХАЙЛІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 14,72 |
| БАВИКА КАТЕРИНА НАЗАРІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 614,26 |
| БАЗАРОВ ОЛЕКСАНДР МАРДОНКУЛОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 22,82 |
| БАРАНИК НІНА ВАСИЛІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 34,80 |
| БАРАННИК ГЕННАДІЙ ІВАНОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 61 | 0,04 |
| БАРАННИК ТЕТЯНА ІВАНІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 24,40 |
| БАРАНОВ ДЕНИС ЮРІЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 54 | 191,82 |
| БАРАНОВ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ | 11010500 | Податок на доходи фiз осiб, що спл фiз особами за результатами рiчного декларування | 74 | 135,00 |
| БАРИШ РИТА АНАТОЛІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 54 | 31,44 |
| БАХНОВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 64 | 0,21 |
| БАХУРЕЦЬ ГЕННАДІЙ ВІКТОРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 63 | 113,44 |
| БАХУРЕЦЬ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 25,20 |
| БЕНДУСЕНКО МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 61 | 392,08 |
| БЕРБЕНЕЦЬ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 29,25 |
| БЕРБЕНЕЦЬ НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 20,31 |
| БЄЛІК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 61 | 118,67 |
| БИСТРИЦЬКА ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 63 | 4,30 |
| БИСТРИЦЬКИЙ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 63 | 51,74 |
| БІЛОІВАНЕНКО ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 31,41 |
| БІЛОІВАНЕНКО ОЛЬГА ЛЕОНІДІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 62,10 |
| БІЛОКОНЬ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 54 | 162,82 |
| БІЛЯНІНОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 54 | 106,00 |
| БІЛЯНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ЄГОРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 64 | 77,32 |
| БІЛЯНСЬКИЙ ГЕННАДІЙ ЛЕОНІДОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 16,70 |
| БЛІНОВ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 0,56 |
| БЛІНОВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 11,54 |
| БОГАЧОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 70,61 |
| БОГАЧОВА ГАННА ІВАНІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 30,83 |
| БОГАЧОВА ЗОЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 30,83 |
| БОГОМАЗ ОЛЬГА ВІКТОРІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 5,94 |
| БОЙКО АЛІНА СЕРГІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 54 | 14,95 |
| БОЙКО НАДІЯ ЛЕОНІДІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 54 | 14,23 |
| БОНДАР АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ | 11010500 | Податок на доходи фiз осiб, що спл фiз особами за результатами рiчного декларування | 74 | 121,50 |
| БОНДАР ВАСИЛЬ АНАТОЛІЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 34,91 |
| БОНДАР ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 39,76 |
| БОНДАР ГАЛИНА ОЛЕКСІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 17,40 |
| БОНДАР ГАЛИНА ОЛЕКСІЇВНА | 11010500 | Податок на доходи фiз осiб, що спл фiз особами за результатами рiчного декларування | 74 | 46,78 |
| БОНДАР МИКОЛА ВАЛЕНТИНОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 0,03 |
| БОНДАР РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 6430,95 |
| БОНДАРЄВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 28,03 |
| БОНДАРЬ СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 18,28 |
| БОРДЮГОВ МИКОЛА ЛЕОНІДОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 24,14 |
| БОРДЮГОВА ДАР'Я ЮРІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 22,80 |
| БОРОВСЬКА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 22,37 |
| БОРОДАВКА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 31,25 |
| БОРОДУЛІНА ІННА МИКОЛАЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 49,34 |
| БОРЩЕВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 63 | 98,82 |
| БОРЩОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 61 | 72,04 |
| БОРЩОВА ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА | 11010500 | Податок на доходи фiз осiб, що спл фiз особами за результатами рiчного декларування | 74 | 390,16 |
| БОРЩОВА ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 61 | 3202,72 |
| БОСКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 64 | 54,27 |
| БРИКАЛО ОЛЕКСАНДРА ГРИГОРІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 61 | 718,48 |
| БРИКАЛО ОЛЕКСАНДРА ГРИГОРІВНА | 11010500 | Податок на доходи фiз осiб, що спл фiз особами за результатами рiчного декларування | 74 | 1773,75 |
| БУЙНАК НІНА МИХАЙЛІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 61 | 2,84 |
| БУНІНА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 54 | 559,01 |
| БУРЛУЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 54 | 93,26 |
| БУРЯК ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 33,97 |
| БУТКО ЗІНАЇДА ПАВЛІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 64 | 568,20 |
| БУТКО КАТЕРИНА ВАСИЛІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 61 | 0,25 |
| БУТКО ОЛЬГА ПАНТЕЛІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 26,58 |
| ВАВІЛОВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 9,94 |
| ВАЛКОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 816,42 |
| ВАСИЛЬЄВА ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 84,23 |
| ВАСИЛЬЧЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | 74 | 3,29 |
| ВАСИЛЬЧЕНКО ГАННА ПАВЛІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 61 | 771,50 |
| ВАЩЕНКО ІВАН ФЕДОРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 54 | 13,79 |
| ВЕНЕДІКТОВА ТЕТЯНА ДМИТРІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 40,96 |
| ВЕСЕЛОВА ТЕТЯНА АРКАДІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 54 | 21,29 |
| ВИСОЦЬКА ЛЮДМИЛА ЮРІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 54 | 559,01 |
| ВИХОВАНЕЦЬ АНЖЕЛА МИХАЙЛІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 61 | 51,54 |
| ВІКОБРОДА ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 63 | 82,88 |
| ВІКОБРОДА МАРГАРИТА МИКОЛАЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 63 | 0,33 |
| ВІННИК ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 268,66 |
| ВІННІК АЛЬОНА ІВАНІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 303,51 |
| ВІРЧЕНКО ЛІЛІЯ ІВАНІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 25,64 |
| ВЛАСЮК КРИСТИНА ВАЛЕРІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 101,39 |
| ВОЛКОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 61 | 190,58 |
| ВОЛКОВ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 61 | 47,71 |
| ВОЛКОВА ВІРА ВАСИЛІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 61 | 9,32 |
| ВОЛКОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 61 | 1714,72 |
| ВОЛКОВА ПРАСКОВ'Я ФЕДОСІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 61 | 771,54 |
| ВОРОНА АНТОН МИКОЛАЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 61 | 54,53 |
| ВОРОПАЙ ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 17,70 |
| ГАДЮЧКА СВІТЛАНА КОСТЯНТИНІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 21,72 |
| ГАДЮЧКА СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 54 | 559,01 |
| ГАДЮЧКО РИММА ОЛЕКСІЇВНА | 11010500 | Податок на доходи фiз осiб, що спл фiз особами за результатами рiчного декларування | 74 | 23,42 |
| ГАДЮЧКО РИММА ОЛЕКСІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 17,40 |
| ГАДЮЧКО ТАМАРА МАКАРІВНА | 11010500 | Податок на доходи фiз осiб, що спл фiз особами за результатами рiчного декларування | 74 | 135,00 |
| ГАЄВ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | 74 | 74,70 |
| ГАЙВОРОНСЬКА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 16,42 |
| ГАЙВОРОНСЬКИЙ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 6111,19 |
| ГАЙВОРОНСЬКИЙ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 11010500 | Податок на доходи фiз осiб, що спл фiз особами за результатами рiчного декларування | 74 | 1686,79 |
| ГАЙДА ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 29,87 |
| ГАЙДУК ЛЮДМИЛА ПАВЛІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 33,39 |
| ГАЛИЧ ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 61 | 395,83 |
| ГАЛИЧ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 61 | 771,54 |
| ГАЛИЧ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 61 | 30,13 |
| ГАЛИЧ ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 61 | 192,88 |
| ГАЛІЧ НАДІЯ ПАВЛІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 61 | 415,29 |
| ГАЛКІН ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 61 | 0,97 |
| ГАЛКІНА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 61 | 0,93 |
| ГАЛКІНА ОЛЬГА ІВАНІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 61 | 5,76 |
| ГАЛЬЧЕНКО НІНА СЕРГІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 30,57 |
| ГАШКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 64 | 162,57 |
| ГЕРАСИМЕНКО ОКСАНА АНДРІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 7973,95 |
| ГЕРАСИМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 61 | 39,76 |
| ГЕТЬМАН ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 46,00 |
| ГЕТЬМАН ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 76,83 |
| ГЕТЬМАН ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 58,88 |
| ГЕТЬМАН ЛЮБОВ ВОЛОДИМИРІВНА | 11010500 | Податок на доходи фiз осiб, що спл фiз особами за результатами рiчного декларування | 74 | 902,30 |
| ГЛИБІНА ОЛЕКСАНДРА ІВАНІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 61 | 771,54 |
| ГЛОБЧАСТИЙ МИКОЛА ЯРОСЛАВОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 61 | 76,88 |
| ГЛУЩЕНКО ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 30,81 |
| ГЛУЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 63 | 909,12 |
| ГЛУЩЕНКО ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 91,68 |
| ГЛУЩЕНКО СВІТЛАНА ОЛЕКСІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 34,46 |
| ГНАТЮК СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА | 11010500 | Податок на доходи фiз осiб, що спл фiз особами за результатами рiчного декларування | 63 | 3123,44 |
| ГНЕЛИЦЬКИЙ КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ | 18010300 | Под на нерух майно, вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплач фiзособами, якi є власн об'єктiв нежитл нерух | 74 | 7957,47 |
| ГНИЛИЦЬКА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 20,68 |
| ГНИЛИЦЬКИЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 64 | 57,73 |
| ГНИЛИЦЬКИЙ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 64 | 36,10 |
| ГНІЛІЦЬКА МАРГАРИТА ВОЛОДИМИРІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 20,26 |
| ГОЛЕЦЬ АННА ЄВСТАХІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 90,42 |
| ГОЛОВКОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 54 | 318,00 |
| ГОЛОВЧАНСЬКА КСЕНІЯ МИКОЛАЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 20,75 |
| ГОЛОСНА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 64 | 40,30 |
| ГОНЧАРОВ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 91,74 |
| ГОНЧАРОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 91,74 |
| ГОРБАНЬОВ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 64 | 69,76 |
| ГОРБАС ЛЕОНІД ЮРІЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 0,99 |
| ГОРБАС ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53 | 16,60 |
