Красноріченська селищна військова адміністрація

Луганська область, Сватівський район

Перелік юридичних осіб які мають заборгованість зі сплати податків на 01 жовтня 2021 року за даними ГУ ДПС у Луганській області

Дата: 19.10.2021 14:02
Кількість переглядів: 666

Фото без опису

Перелік юридичних осіб які мають заборгованість зі сплати податків на 01 жовтня 2021 року за даними ГУ ДПС у Луганській області

Назва платника Податковий номер платника  податків Стаття Код класифікації доходів бюджету Бюджетний рахунок Нараховано Надходження Податковий борг, всього
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СВЕРДЛОВИН"
 
33264159 74 13030800 UA968999980333189391000012429 609975,794 852365,2615 53915,797
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА "ФАРМАЦІЯ" (КП "ЛО"ФАРМАЦІЯ") 1975442 74 18010400 UA558999980314070513000012429 0 0 39,01
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА "ФАРМАЦІЯ" (КП "ЛО"ФАРМАЦІЯ") 1975442 74 18010500 UA608999980334189811000012429 0 0 162,51
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМІНСЬКА НАФТОБАЗА" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛУГАНСЬКНАФТОПРОДУКТ" 2127897 74 18010500 UA608999980334189811000012429 0 0 20185,12
КРЕМІНСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА 20160935 74 18010600 UA668999980334159812000012429 12017,01 0 9244,21
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ГОЛУБКА" 21765801 74 18010600 UA668999980334159812000012429 2990,54 2658,26 332,28
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРАСНОРІЧЕНСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" 32196282 74 18010600 UA668999980334159812000012429 500,85 0 1150,23
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕЛІОСЕРВІС" 36701918 74 18050300 UA098999980314050698000012429 0 0 3637,58

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано