ПЕРЕЛІК ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЯКІ МАЮТЬ ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗІ СПЛАТИ ПОДАТКІВ НА 01 ЛИСТОПАДА 2021 РОКУ ЗА ДАНИМИ ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Дата: 18.11.2021 14:06
Кількість переглядів: 840

| Перелік боржників фізичних осіб до місцевого бюджету Красноріченської селищної ради Кремінського району станом на 01.11.2021 | ||||||
| грн | ||||||
| Назва | Для боргу з 18010700, 18010900 (інформація сформована підрозділом адміністрування фізичних осіб, файл Земля_боржники.xlsx) | Код бюджетної класифікації | назва | сума | ||
| АБОЛІШИНА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСІЇВНА | 92913 Луганська обл., Кремінський р-н.,с-ще. Красноріченське, вул. Новососновська, 53 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 20,31 | ||
| АВРАМЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА | 92922 Кремінський р-н. с. Бараниківка вул. Молодіжна 2 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 162,72 | ||
| АГАРКОВА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА | 92913 Луганська обл., Кремінський р-н., с-ще. Красноріченське, с.Залиман. вул.Зарічна, 26 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 113,01 | ||
| АКИМЕНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 92922,С.БАРАНИКІВКА,ВУЛ.ПРИВОКЗАЛЬНА,18/2 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 12,58 | ||
| АКИМЕНКО МИКОЛА КИРИЛОВИЧ | 92922 Луганська обл.,Кремінський р-н. с. Бараниківка,пров. Веселий 7 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 69,31 | ||
| АКІНШИНА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 92913 Луганська обл., Кремінський р-н., с-ще. Красноріченське, вул. Новососновська, 20 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 17,91 | ||
| АНГОЛЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | 92913 Луганська обл., Кремінський р-н.,с-ще. Красноріченське | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 21,24 | ||
| АНТОНЕНКО ГАННА ВАСИЛІВНА | 92922 Луганська обл.,Кремінський р-н. с. Бараниківка, | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 559,01 | ||
| АПРОДУ ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА | 92922 с. Бараниківка | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 2,34 | ||
| АРИНЬШИН ДЕНИС МИКОЛАЙОВИЧ | 92913 Луганська обл., Кремінський р-н., с-ще. Красноріченське,пл.Соборна 9 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 24,67 | ||
| АРТЮХОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | 92922 Луганська обл. Кремінський р-н., с.Бараниківка вул.Шкільна 27 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 85,79 | ||
| АФАНАСЬЄВ РОСТІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 92913 Луганська обл., Кремінський р-н.,с-ще. Красноріченське, вул.Садова, 21 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 25,81 | ||
| АХМЕТКАЛІЄВА КСЕНІЯ ВІКТОРІВНА | Красноріченська с/р | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 559,01 | ||
| БАБІЧ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА | 92913 Краснореченськ вул.Підгорна 21 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 24,23 | ||
| БАБІЧЕВА АНТОНІНА МИХАЙЛІВНА | 92913 Луганська обл., Кремінський р-н., с-ще Красноріченське, вул.Миру 70 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 14,72 | ||
| БАВИКА ВЯЧЕСЛАВ ІГНАТОВИЧ | 92913 Луганська обл., Кремінський р-н., с-ще Красноріченське | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 608,23 | ||
| БАВИКА КАТЕРИНА НАЗАРІВНА | 92913 Луганська обл., Кремінський р-н.,с-ще. Красноріченське | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 614,26 | ||
| БАРАНИК НІНА ВАСИЛІВНА | 92913 Луганська обл., Кремінський р-н., с-ще Красноріченське | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 34,80 | ||
| БАРАННИК ГЕННАДІЙ ІВАНОВИЧ | 92912 Луганська обл., Кремінський р-н., с. Нововодяне | 18010900 | ОРЕНДНА ПЛАТА З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 507,87 | ||
| БАРАННИК ГЕННАДІЙ ІВАНОВИЧ | 92912 Луганська обл., Кремінський р-н., с. Нововодяне | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 0,04 | ||
| БАРАННИК ТЕТЯНА ІВАНІВНА | 92913 Луганська обл., Кремінський р-н., с-ще Красноріченське, вул.Дачка 47 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 24,40 | ||
| БАРАННІК ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 92911, Луганська область, Кремінський район, Макеївська сільська рада | 11010500 | Податок на доходи фiз осiб, що спл фiз особами за результатами рiчного декларування | 5,92 | ||
| БАРАНОВ ДЕНИС ЮРІЙОВИЧ | 92922 Луганська обл.,Кремінський р-н. с. Бараниківка, вул. Садова 2 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 95,82 | ||
| БАРАНОВ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ | Кудряшівка | 11010500 | Податок на доходи фiз осiб, що спл фiз особами за результатами рiчного декларування | 135,00 | ||
| БАРИШ РИТА АНАТОЛІЇВНА | 92922,С.БАРАНИКІВКА,ВУЛ.ЖЕЛЕЗОДОРОЖНА,24/2 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 31,44 | ||
| БАТІЄНКО ТЕТЯНА ГЕОРГІЇВНА | 92912, Луганська обл., Кремінський р-н, с. Нововодяне | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 19,16 | ||
| БАХМЕТ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ | 92912 Луганська обл., Кремінський р-н., с. Нововодяне вул. Центральна 181 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 143,79 | ||
| БАХМЕТ ЛЮБОВ ВАСИЛІВНА | 92922 Луганська обл.,Кремінський р-н. с. Бараниківка, | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 559,01 | ||
| БАХНОВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ | 92913, Кремінський р-н, с. Новоалександрівка, вул. Степова,10 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 0,21 | ||
| БАХТІНА ТЕТЯНА ІВАНІВНА | 92913 Луганська обл., Кремінський р-н. с-ще.Красноріченське , вул.Дружби 23 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 32,01 | ||
| БАХУРЕЦЬ ГЕННАДІЙ ВІКТОРОВИЧ | 92917, вул. Горького, буд. 41, с. Невське, Кремінський р-н, Луганська обл. | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 3,35 | ||
| БАХУРЕЦЬ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | 92913, Луганська обл. Краснореченськ, пр.Затиний 5 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 25,20 | ||
| БЕЗСМЕРТНА ЛЮДМИЛА ГЕННАДІЇВНА | 92917 Луганська обл., Кремінський р-н.,с. Невське | 18010900 | ОРЕНДНА ПЛАТА З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 452,27 | ||
| БЕЛАН НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА | 92913 Луганська обл., Кремінський р-н. с-ще.Красноріченське , вул.Дружби 17 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 14,39 | ||
| БЕНДУСЕНКО МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | #Н/Д | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 392,08 | ||
| БЕРБЕНЕЦЬ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | 92913 Луганська обл., Кремінський р-н., с-ще. Красноріченське, вул.Л.Українки, 51 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 29,25 | ||
| БЕРБЕНЕЦЬ НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА | 92913 Луганська обл., Кремінський р-н.,с-ще. Красноріченське, пров. Новососновський, 9 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 20,31 | ||
| БЄЛОДЄД ДЕНИС ВОЛОДИМИРОВИЧ | 92912 Луганська обл. Кремінський р-н, с.Нововодяне, вул. Центральна 217 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 63,16 | ||
| БЄЛЬШ ЄВГЕНІЙ ВІКТОРОВИЧ | 92913 Луганська обл., Кремінський р-н., с-ще Красноріченське, пров.Веселий 11 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 1,18 | ||
| БИСТРИЦЬКА ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА | С.НЕВСЬКЕ,92917,ЯРОЦЬКОГО,25, | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 4,3 | ||
| БИСТРИЦЬКА КАТЕРИНА ФЕДОРІВНА | 92922 Луганська обл.,Кремінський р-н. с. Бараниківка | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 559,01 | ||
| БИСТРИЦЬКИЙ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 92917, Луганська обл., Кремінський р-н, с. Невське | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 51,74 | ||
| БІЛАН ГЕННАДІЙ ВІКТОРОВИЧ | 92913 Луганська обл., Кремінський р-н.,с-ще. Красноріченське, вул.Новососновська, 31 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 559,01 | ||
| БІЛОІВАНЕНКО ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА | 92913 Луганська обл., Кремінський р-н., с-ще Красноріченське , пров.Привокзальний 7 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 31,41 | ||
| БІЛОКОНЬ МИКОЛА ІВАНОВИЧ | 92906,Україна, Луганська обл.,Кремінський р-н,с.Житлівка, вул. Красна, б.47 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 162,82 | ||
| БІЛОКОНЬ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА | Україна, 92922, Кремінський р-н., Бараниківка, | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 162,82 | ||
| БІЛЯНІНОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | 92922 Луганська обл. Кремінський р-н., с.Бараниківка | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 106,00 | ||
| БІЛЯНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ЄГОРОВИЧ | Луганська обл. Кремінський р-н., с. Новоолександрівка, вул. Шкільна 33 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 77,32 | ||
| БІЛЯНСЬКИЙ ГЕННАДІЙ ЛЕОНІДОВИЧ | 92913 Луганська обл., Кремінський р-н.,с-ще.Красноріченське | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 16,7 | ||
| БЛІНОВ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ | 92913 Луганська обл., Кремінський р-н., с-ще Красноріченське, вул.Трудова 2 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 0,54 | ||
| БОГАЧОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | 92913 Луганська обл., Кремінський р-н., с-ще. Красноріченське, вул. Новососновська, 6 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 70,61 | ||
| БОГАЧОВА ЗОЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 92913 Луганська обл., Кремінський р-н. с-ще.Красноріченське , вул.Дружби 47 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 30,83 | ||
| БОГОМАЗ ІРИНА МИКОЛАЇВНА | 92911, Луганська обл., Кремінський район, с.Макеївка | 11010500 | Податок на доходи фiз осiб, що спл фiз особами за результатами рiчного декларування | 1,78 | ||
| БОГОМАЗ ОЛЬГА ВІКТОРІВНА | 92913 Луганська обл., Кремінський р-н., с-ще Красноріченське, вул.Озерна 13 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 19,58 | ||
| БОЙКО АЛІНА СЕРГІЇВНА | 92922,С.БАРАНИКІВКА,ВУЛГАГАРИНА,16/2 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 14,95 | ||
| БОЙКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 92913 Луганська обл. Кремінський р-н. с-ще. Красноріченське, пров.Луговий, 13 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 0,39 | ||
| БОЙКО НАДІЯ ЛЕОНІДІВНА | 92922,С.БАРАНИКІВКА, | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 14,23 | ||
| БОНДАР АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ | 92922 Луганська обл. Кремінський р-н., с.Бараниківка | 11010500 | Податок на доходи фiз осiб, що спл фiз особами за результатами рiчного декларування | 121,50 | ||
| БОНДАР ВАСИЛЬ АНАТОЛІЙОВИЧ | 92913 Луганська обл., Кремінський р-н. с-ще.Красноріченське , вул.Центральна 178 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 34,91 | ||
| БОНДАР ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ | 92913 Луганська обл., Кремінський р-н. с-ще.Красноріченське , вул.Центральна 153 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 39,76 | ||
| БОНДАР ГАЛИНА ОЛЕКСІЇВНА | 92913 Луганська обл., Кремінський р-н., с-ще Красноріченське | 11010500 | Податок на доходи фiз осiб, що спл фiз особами за результатами рiчного декларування | 23,42 | ||
| БОНДАР МИКОЛА ВАЛЕНТИНОВИЧ | 92913, Луганська обл. Кремінський р-н., с. Красноріченське | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 0,03 | ||
| БОНДАР РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ | #Н/Д | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 6430,95 | ||
| БОНДАРЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | 92913 Луганська обл., Кремінський р-н., с-ще Красноріченське, вул.Левадна, 18 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 40,6 | ||
| БОНДАРЄВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ | 92913 Луганська обл., Кремінський р-н., с-ще. Красноріченське, пров.І.Франка, 3 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 28,03 | ||
| БОНДАРУК ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА | 92912, Луганська обл., Кремінський р-н, с. Нововодяне, вул. Центральна,17 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 59,74 | ||
| БОНДАРЬ СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА | 92913 Луганська обл., Кремінський р-н., с-ще Красноріченське, вул. Вішнева 18 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 18,28 | ||
| БОРОВСЬКА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА | 92913 Луганська обл., Кремінський р-н., с-ще. Красноріченське, пров. І.Франка, 20 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 22,37 | ||
| БОРОДАВКА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА | 92913 Луганська обл., Кремінський р-н., с-ще. Красноріченське, вул.Л.Українки, 12 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 31,25 | ||
| БОРОДУЛІНА ІННА МИКОЛАЇВНА | 92913 Луганська обл., Кремінський р-н.,с-ще. Красноріченське, вул.Садова, 59 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 49,34 | ||
| БОРЩЕВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ | 92917, Луганська обл., Кремінський р-н, с. Невське, вул. Центральна,145 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 98,82 | ||
| БОРЩОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 92911 Луганська обл., Кремінський р-н.. с. Макеївка | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 72,04 | ||
| БОРЩОВА ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА | 92911 Луганська обл. Кремінський р-н., с. Макеївка | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 784,17 | ||
| БОРЩОВА ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА | 92912 Луганська обл. Кремінський р-н., с. Нововодяне | 11010500 | Податок на доходи фiз осiб, що спл фiз особами за результатами рiчного декларування | 390,16 | ||
| БОРЩОВА ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА | 92912 Луганська обл. Кремінський р-н., с. Нововодяне | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 3202,72 | ||
| БОРЩОВА НАДІЯ ІВАНІВНА | Макіївка,92911 | 11010500 | Податок на доходи фiз осiб, що спл фiз особами за результатами рiчного декларування | 0,41 | ||
| БОСКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 92913, Луганська обл., Кремінський р-н, с. Новоалександрівна, вул. Лісова, буд.23 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 54,27 | ||
| БРАНЬКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА | 92912 Луганська обл. Кремінський р-н., с. Нововодяне | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 19,54 | ||
| БРИКАЛО ОЛЕКСАНДРА ГРИГОРІВНА | 92911 ЛУГАНСКАЯ ОБЛ., КРЕМЕНСКОЙ Р-Н., С. МАКЕЇВКА | 11010500 | Податок на доходи фiз осiб, що спл фiз особами за результатами рiчного декларування | 1773,75 | ||
| БРИКАЛО ОЛЕКСАНДРА ГРИГОРІВНА | 92911 ЛУГАНСКАЯ ОБЛ., КРЕМЕНСКОЙ Р-Н., С. МАКЕЇВКА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 718,48 | ||
| БРЯНЧЕНКО ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 92911 Луганська обл., Кремінський р-н.. с. Макеївка | 11010500 | Податок на доходи фiз осiб, що спл фiз особами за результатами рiчного декларування | 1,19 | ||
| БРЯНЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 92911 Луганська обл., Кремінський р-н.. с. Макеївка | 11010500 | Податок на доходи фiз осiб, що спл фiз особами за результатами рiчного декларування | 0,83 | ||
| БУЙНАК ВІКТОР ІВАНОВИЧ | 92912,Луганська обл. Кремінський район, с.Нововодяне | 18010900 | ОРЕНДНА ПЛАТА З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 2600,77 | ||
| БУЙНАК НІНА МИХАЙЛІВНА | #Н/Д | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 2,84 | ||
| БУНІНА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА | 92922 Луганська обл. Кремінський р-н., с.Бараниківка | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 559,01 | ||
| БУРЛУЦЬКА ОЛЕНА ІВАНІВНА | 92922 с. Бараниківка | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 162,82 | ||
| БУРЛУЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 92922,С.БАРАНИКІВКА,ВУЛ.ШКІЛЬНА,16 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 93,26 | ||
| БУРЛУЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | #Н/Д | 18050400 | Єдиний податок з фiзичних осiб | 5275,51 | ||
| БУРЛУЦЬКИЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ | 92913 Луганська обл., Кремінський р-н., с-ще Красноріченське | 11010500 | Податок на доходи фiз осiб, що спл фiз особами за результатами рiчного декларування | 1,12 | ||
| БУРЯК ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 92913 Луганська обл. Кремінський р-н., с-ще Красноріченське, вул.Привітна 30 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 33,97 | ||
| БУТКО ЗІНАЇДА ПАВЛІВНА | Луганська обл.,Кремінський р-н., с. Новоолександрівка | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 568,2 | ||
| БУТКО КАТЕРИНА ВАСИЛІВНА | 92911,Луганська обл., Кремінський р-н.,с.Макіївка | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 0,25 | ||
| БУТКО ОКСАНА МИКОЛАЇВНА | 92913 Луганська обл., Кремінський р-н., с-ще Красноріченське | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 91,74 | ||
| БУТКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 92913 Луганська обл., Кремінський р-н., с-ще Красноріченське, вул. Миру 21 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 0,83 | ||
| БУТКО ОЛЬГА ПАНТЕЛІЇВНА | 92913 Луганська обл., Кремінський р-н., с-ще Красноріченське, вул.Левадна, 24 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 26,58 | ||
| ВАВІЛОВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА | 92913 Луганська обл., Кремінський р-н.,с-ще. Красноріченське, вул.Маяковського 38 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 9,94 | ||
| ВАЛКОВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | 92913, вул. Дачка, буд.136, с. Красноріченськ, Кремінський р-н, Луганська обл. | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 21,28 | ||
| ВАЛКОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ | 92913, Луганська обл. Кремінський район, с.мт.Краснореченське вул.Дачка | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 816,42 | ||
| ВАСИЛЬЄВА ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА | 92913 Луганська обл., Кременський р-н., с-ще. Красноріченське, вул. Підгорна, 45 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 84,23 | ||
| ВАСИЛЬЧЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | #Н/Д | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | 3,29 | ||
| ВАСИЛЬЧЕНКО ГАННА ПАВЛІВНА | 92911 Луганська обл. Кремінський р-н., с. Макеївка | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 771,5 | ||
| ВАЩЕНКО ІВАН ФЕДОРОВИЧ | 92922, Бараниківка | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 13,79 | ||
| ВЕНЕДІКТОВА ТЕТЯНА ДМИТРІВНА | 92913 Луганська обл., Кремінський р-н.,с-ще. Красноріченське, пров. Новососновський, 10 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 40,96 | ||
| ВЕСЕЛОВА ТЕТЯНА АРКАДІЇВНА | 92922,С.БАРАНИКІВКА,ПРОВ.СОВЄТСЬКИЙ,7 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 21,29 | ||
| ВИСОЦЬКА ЛЮДМИЛА ЮРІЇВНА | 92922 Луганська обл. Кремінський р-н., с.Бараниківка | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 559,01 | ||
| ВИСОЦЬКИЙ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 92922 Луганська обл. Кремінський р-н., с.Бараниківка | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 559,01 | ||
| ВІКОБРОДА МАРГАРИТА МИКОЛАЇВНА | С.невське,92917,Яроцького,20 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 0,33 | ||
| ВІННИК ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА | 92913, Луганська обл., Кремінський р-н, с. Красноріченськ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 268,66 | ||
